- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 400万人民币 | 2011-09-16 | 在业 |
| 工商注册号 | 321321000040993 | 组织机构代码 | 58230410X | |
| 统一信用代码 | 9132131158230410XK | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 9132131158230410XK | 行业 | 农副食品加工业 | |
| 营业期限 | 2011-09-16至2031-09-15 | 核准日期 | 2016-12-30 | |
| 登记机关 | 宿迁市宿豫区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 宿迁市宿豫区来龙镇大庄村夹河滩 | |||
| 经营范围 |
大米、杂粮粉加工(待取得相应许可后方可经营),粮食收购,粮食销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2018-11-15 | 2016-2017年度市级“守合同重信用”企业公示名单 | 江苏睿思特传动机械有限公司 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |