- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3600万人民币 | 2018-04-04 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300204036232 | 组织机构代码 | MA5F2GJK-9 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5F2GJK90 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5F2GJK90 | 行业 | 其他金融业 | |
| 营业期限 | 2018-04-04至无固定期限 | 核准日期 | 7842-47-81 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局龙岗监管局 | 英文名称 | Shenzhen Fudingyuan Group Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区布吉街道科技园路荣丰大厦6c | |||
| 经营范围 |
投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含限制项目);投资顾问(不含限制项目)。
|
|||