- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2011-12-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 110228014518665 | 组织机构代码 | 58914564-X | |
| 统一信用代码 | 9111022858914564X2 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 9111022858914564X2 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2011-12-23至2031-12-22 | 核准日期 | 2017-08-02 | |
| 登记机关 | 北京市工商行政管理局密云分局 | 英文名称 | Beijing Sanfu Dingyuan Petroleum Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 北京市密云区巨各庄镇蔡家洼产业基地办公楼105室-237 | |||
| 经营范围 |
专业承包;项目投资;资产管理;销售建筑材料、金属材料、化工产品(不含危险化学品及易制毒品)、通用设备、专用设备、电气机械;零售仪器仪表;技术推广。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
|||